Box Office Results 2026
Udta Teer leads the newest Bollywood releases, collecting ₹22.17 cr India nett after a ₹3.89 cr opening and a much stronger ₹18.83 cr weekend. Among the October 16 releases, Nayyi Navelli has reached ₹22.58 cr, while Prahaar - The Ujjwal Nikam Story stands at ₹20.59 cr. The bigger box-office story remains Drishyam The Conclusion, which has surged to ₹362.10 cr India nett, ahead of Hanuman Ansh at ₹324.98 cr and the Blockbuster Mirzapur - The Movie at ₹218.26 cr.
Overseas, Drishyam The Conclusion has grossed ₹131.89 cr, taking its worldwide total to ₹562.96 cr, while Mirzapur - The Movie has earned ₹65.20 cr overseas. Udta Teer has made an early ₹5.46 cr from international markets.
| Movie Name | Date | Total Earnings |
|---|---|---|
| Nakhrewaalii | Oct 30 | 0.39 Cr |
| Udta Teer | Oct 23 | 42.12 Cr |
| Nayyi Navelli | Oct 16 | 24.26 Cr |
| Prahaar – The Ujjwal Nikam Story | Oct 16 | 23.32 Cr |
| Jailer 2 | Oct 15 | 38.74 Cr |
| Prem Keetanu | Oct 2 | 1.42 Cr |
| Drishyam – The Conclusion | Oct 2 | 369.30 Cr |
| The Vvaan | Sep 25 | 60.63 Cr |
| Daayra | Sep 18 | 5.77 Cr |
| Vibe | Sep 18 | 13.30 Cr |
| Haiwaan | Sep 11 | 8.71 Cr |
| Jeevan Ya Bheema Con? | Sep 4 | 0.42 Cr |
| Mirzapur – The Movie | Sep 4 | 218.30 Cr |
| Toxic | Aug 26 | 132.98 Cr |
| Awarapan 2 | Aug 14 | 146.15 Cr |
| Batwara 1947 | Aug 14 | 36.76 Cr |
| Hanuman Ansh | Aug 7 | 325.72 Cr |
| The India Story | Jul 24 | 0.87 Cr |
| Jan Neta | Jul 23 | 17.85 Cr |
| Dhamaal 4 | Jul 10 | 163.80 Cr |
| Baby Do Die Do | Jul 3 | 7.43 Cr |
| Alpha | Jul 3 | 57.72 Cr |
| Welcome to the Jungle | Jun 26 | 130.80 Cr |
| Cocktail 2 | Jun 19 | 92.09 Cr |
| Main Vaapas Aaunga | Jun 12 | 65.31 Cr |
| Bharat Bhhagya Viddhaata | Jun 12 | 6.70 Cr |
| Governor | Jun 12 | 5.73 Cr |
| Bandar | Jun 5 | 4.22 Cr |
| Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai | Jun 5 | 50.46 Cr |
| Peddi | Jun 4 | 17.86 Cr |
| Chand Mera Dil | May 22 | 27.78 Cr |
| Aakhri Sawal | May 15 | 2.45 Cr |
| Pati Patni Aur Woh Do | May 15 | 48.16 Cr |
| Daadi Ki Shaadi | May 8 | 6.06 Cr |
| Ek Din | May 1 | 3.79 Cr |
| Raja Shivaji | May 1 | 96.39 Cr |
| Ginny Wedss Sunny 2 | Apr 24 | 1.28 Cr |
| Bhooth Bangla | Apr 17 | 168.26 Cr |
| Dacoit | Apr 10 | 6.60 Cr |
| Dhurandhar The Revenge | Mar 19 | 1108.09 Cr |
| The Kerala Story 2 | Feb 27 | 40.60 Cr |
| Assi | Feb 20 | 10.14 Cr |
| Do Deewane Seher Mein | Feb 20 | 6.60 Cr |
| O Romeo | Feb 13 | 59.90 Cr |
| Tu Yaa Main | Feb 13 | 6.57 Cr |
| Mardaani 3 | Jan 30 | 53.06 Cr |
| Border 2 | Jan 23 | 341.70 Cr |
| Rahu Ketu | Jan 16 | 5.64 Cr |
| Happy Patel | Jan 16 | 5.52 Cr |
| The Raja Saab | Jan 9 | 17.37 Cr |
| Ikkis | Jan 1 | 28.38 Cr |
