Box Office Results
Summary:
The Vvaan is leading the newest Bollywood releases, reaching ₹41.77 cr India nett after a ₹7.25 cr opening and ₹31.75 cr opening weekend. Among the September 18 releases, Vibe has collected ₹12.43 cr, while Daayra stands at ₹5.68 cr; The Paradise, released on September 24, is at ₹5.45 cr.
Mirzapur - The Movie remains one of September's biggest successes with ₹212.54 cr, while Hanuman Ansh continues its extraordinary run at ₹299.86 cr. Among earlier major releases, Dhamaal 4 finished at ₹163.80 cr, Awarapan 2 at ₹146.15 cr and Toxic at ₹132.98 cr (Flop).
| Movie Name | Date | Total Earnings |
|---|---|---|
| The Vvaan | Sep 25 | 41.77 Cr |
| Vibe | Sep 18 | 12.43 Cr |
| Daayra | Sep 18 | 5.68 Cr |
| Haiwaan | Sep 11 | 8.71 Cr |
| Mirzapur – The Movie | Sep 4 | 212.54 Cr |
| Jeevan Ya Bheema Con? | Sep 4 | 0.42 Cr |
| Toxic | Aug 26 | 132.98 Cr |
| Awarapan 2 | Aug 14 | 146.15 Cr |
| Batwara 1947 | Aug 14 | 36.76 Cr |
| Hanuman Ansh | Aug 7 | 299.86 Cr |
| The India Story | Jul 24 | 0.87 Cr |
| Jan Neta | Jul 23 | 17.85 Cr |
| Dhamaal 4 | Jul 10 | 163.80 Cr |
| Baby Do Die Do | Jul 3 | 7.43 Cr |
| Alpha | Jul 3 | 57.72 Cr |
| Welcome to the Jungle | Jun 26 | 130.80 Cr |
| Cocktail 2 | Jun 19 | 92.09 Cr |
| Governor | Jun 12 | 5.73 Cr |
| Main Vaapas Aaunga | Jun 12 | 65.31 Cr |
| Bharat Bhhagya Viddhaata | Jun 12 | 6.70 Cr |
| Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai | Jun 5 | 50.46 Cr |
| Bandar | Jun 5 | 4.22 Cr |
| Peddi | Jun 4 | 17.86 Cr |
| Chand Mera Dil | May 22 | 27.78 Cr |
| Aakhri Sawal | May 15 | 2.45 Cr |
| Pati Patni Aur Woh Do | May 15 | 48.16 Cr |
| Daadi Ki Shaadi | May 8 | 6.06 Cr |
| Raja Shivaji | May 1 | 96.39 Cr |
| Ek Din | May 1 | 3.79 Cr |
| Ginny Wedss Sunny 2 | Apr 24 | 1.28 Cr |
| Bhooth Bangla | Apr 17 | 168.26 Cr |
| Dacoit | Apr 10 | 6.60 Cr |
| Dhurandhar The Revenge | Mar 19 | 1108.09 Cr |
| The Kerala Story 2 | Feb 27 | 40.60 Cr |
| Do Deewane Seher Mein | Feb 20 | 6.60 Cr |
| Assi | Feb 20 | 10.14 Cr |
| Tu Yaa Main | Feb 13 | 6.57 Cr |
| O Romeo | Feb 13 | 59.90 Cr |
| Mardaani 3 | Jan 30 | 53.06 Cr |
| Border 2 | Jan 23 | 341.70 Cr |
| Rahu Ketu | Jan 16 | 5.64 Cr |
| Happy Patel | Jan 16 | 5.52 Cr |
| The Raja Saab | Jan 9 | 17.37 Cr |
| Ikkis | Jan 1 | 28.38 Cr |
