Box Office Results
Alpha is the newest Bollywood box office leader with ₹41.91 cr lifetime India nett, after a ₹9.12 cr opening day and ₹33.48 cr opening weekend, while Welcome To The Jungle continues its strong run at ₹118.21 cr and Cocktail 2 has reached ₹90.17 cr.
Among recent holdovers, Main Vaapas Aaunga has surprised with ₹58.99 cr, Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai stands at ₹50.46 cr, Pati Patni Aur Woh Do at ₹48.16 cr, Chand Mera Dil at ₹27.78 cr, and Haunted 3D: Echoes Of The Past at ₹17.77 cr.
The bigger 2026 picture is still led by Bhooth Bangla, a hit at ₹168.26 cr, and Dhurandhar The Revenge, an all time blockbuster at ₹1108.09 cr India nett. Overseas/worldwide, Dhurandhar The Revenge is at ₹475.93 cr overseas / ₹1852.44 cr worldwide, followed among major 2026 Hindi films by Border 2 at ₹57.71 cr overseas / ₹464.50 cr worldwide.
| Movie Name | Date | Total Earnings |
|---|---|---|
| Baby Do Die Do | Jul 3 | 2.98 Cr |
| Alpha | Jul 3 | 41.91 Cr |
| Welcome to the Jungle | Jun 26 | 118.21 Cr |
| Cocktail 2 | Jun 19 | 90.17 Cr |
| Bharat Bhhagya Viddhaata | Jun 12 | 6.70 Cr |
| Main Vaapas Aaunga | Jun 12 | 58.99 Cr |
| Governor | Jun 12 | 5.73 Cr |
| Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai | Jun 5 | 50.46 Cr |
| Bandar | Jun 5 | 4.22 Cr |
| Peddi | Jun 4 | 17.86 Cr |
| Chand Mera Dil | May 22 | 27.78 Cr |
| Aakhri Sawal | May 15 | 2.45 Cr |
| Pati Patni Aur Woh Do | May 15 | 48.16 Cr |
| Daadi Ki Shaadi | May 8 | 6.06 Cr |
| Ek Din | May 1 | 3.79 Cr |
| Raja Shivaji | May 1 | 96.39 Cr |
| Ginny Wedss Sunny 2 | Apr 24 | 1.28 Cr |
| Bhooth Bangla | Apr 17 | 168.26 Cr |
| Dacoit | Apr 10 | 6.60 Cr |
| Dhurandhar The Revenge | Mar 19 | 1108.09 Cr |
| The Kerala Story 2 | Feb 27 | 40.60 Cr |
| Assi | Feb 20 | 10.14 Cr |
| Do Deewane Seher Mein | Feb 20 | 6.60 |
| O Romeo | Feb 13 | 59.90 Cr |
| Tu Yaa Main | Feb 13 | 6.57 Cr |
| Mardaani 3 | Jan 30 | 53.06 Cr |
| Border 2 | Jan 23 | 341.70 |
| Rahu Ketu | Jan 16 | 5.64 Cr |
| Happy Patel | Jan 16 | 5.52 Cr |
| The Raja Saab | Jan 9 | 17.37 Cr |
| Ikkis | Jan 1 | 28.38 Cr |
