Box Office Results
Summary:
Awarapan 2 continues to dominate the Bollywood box office, reaching ₹116.20 cr India nett after a powerful ₹81.50 cr opening weekend and ₹111.16 cr first week. The Emraan Hashmi starrer has also performed strongly overseas, grossing ₹28.64 cr, taking its worldwide total to ₹166.97 cr. Batwara 1947 remains a distant second with ₹33.14 cr India nett, ₹5.73 cr overseas and ₹45.18 cr worldwide.
Among older releases, Dhamaal 4 has finished a strong run at ₹163.65 cr India nett, followed by Welcome To The Jungle at ₹130.80 cr and Cocktail 2 at ₹92.09 cr. Main Vaapas Aaunga remains a notable surprise performer at ₹65.31 cr, while Alpha closed at ₹57.72 cr with a Flop verdict.
| Movie Name | Date | Total Earnings |
|---|---|---|
| Batwara 1947 | Aug 14 | 33.14 Cr |
| Awarapan 2 | Aug 14 | 116.20 Cr |
| The India Story | Jul 24 | 0.87 Cr |
| Jan Neta | Jul 23 | 17.85 Cr |
| Dhamaal 4 | Jul 10 | 163.65 Cr |
| Alpha | Jul 3 | 57.72 Cr |
| Baby Do Die Do | Jul 3 | 7.43 Cr |
| Welcome to the Jungle | Jun 26 | 130.80 Cr |
| Cocktail 2 | Jun 19 | 92.09 Cr |
| Governor | Jun 12 | 5.73 Cr |
| Main Vaapas Aaunga | Jun 12 | 65.31 Cr |
| Bharat Bhhagya Viddhaata | Jun 12 | 6.70 Cr |
| Bandar | Jun 5 | 4.22 Cr |
| Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai | Jun 5 | 50.46 Cr |
| Peddi | Jun 4 | 17.86 Cr |
| Chand Mera Dil | May 22 | 27.78 Cr |
| Aakhri Sawal | May 15 | 2.45 Cr |
| Pati Patni Aur Woh Do | May 15 | 48.16 Cr |
| Daadi Ki Shaadi | May 8 | 6.06 Cr |
| Ek Din | May 1 | 3.79 Cr |
| Raja Shivaji | May 1 | 96.39 Cr |
| Ginny Wedss Sunny 2 | Apr 24 | 1.28 Cr |
| Bhooth Bangla | Apr 17 | 168.26 Cr |
| Dacoit | Apr 10 | 6.60 Cr |
| Dhurandhar The Revenge | Mar 19 | 1108.09 Cr |
| The Kerala Story 2 | Feb 27 | 40.60 Cr |
| Assi | Feb 20 | 10.14 Cr |
| Do Deewane Seher Mein | Feb 20 | 6.60 |
| O Romeo | Feb 13 | 59.90 Cr |
| Tu Yaa Main | Feb 13 | 6.57 Cr |
| Mardaani 3 | Jan 30 | 53.06 Cr |
| Border 2 | Jan 23 | 341.70 |
| Happy Patel | Jan 16 | 5.52 Cr |
| Rahu Ketu | Jan 16 | 5.64 Cr |
| The Raja Saab | Jan 9 | 17.37 Cr |
| Ikkis | Jan 1 | 28.38 Cr |
